Sensorite tihedused
Posted: 08.02.2012 11:33
Kuna eelmine arvutus oli kuskil muu teema keskel, mõtlesin, et teen eraldi teema ja lisan mõned uuemad asjad:
Piksleid / mm2:
Sony RX100 - 171 850 (20.2MP, 13.2 x 8.8 mm = 116.16 mm2)
V1/J1 - 86949 (10.1MP, 13.2 x 8.8 mm = 116.16 mm2)
7D - 54173 (18 MP, 22.3 x 14.9 mm = 332,27 mm2)
D800 - 42131 (36.3MP, 35.9 x 24 mm = 861,6 mm2)
D300 - 32986 (12.3 MP, 23.6 x 15.8 mm = 372,88 mm2)
400D - 30740 (10.1 MP, 22.2 x 14.8 mm = 328,56 mm2)
5D2 - 24306 (21.1 MP, 36 x 24 mm = 864 mm2)
1D X - 20833 (18 MP, 36 x 24 mm = 864 mm2)
D4 - 18828 (16.2 MP, 36 x 23.9 mm = 860,4 mm2)
1D2n - 14959 (8.2 MP, 28.7 x 19.1 mm = 548,17 mm2)
D700 - 14063 (12.1 MP, 36 x 23.9 mm = 860,4 mm2)
EDIT: lisatud RX100
Piksleid / mm2:
Sony RX100 - 171 850 (20.2MP, 13.2 x 8.8 mm = 116.16 mm2)
V1/J1 - 86949 (10.1MP, 13.2 x 8.8 mm = 116.16 mm2)
7D - 54173 (18 MP, 22.3 x 14.9 mm = 332,27 mm2)
D800 - 42131 (36.3MP, 35.9 x 24 mm = 861,6 mm2)
D300 - 32986 (12.3 MP, 23.6 x 15.8 mm = 372,88 mm2)
400D - 30740 (10.1 MP, 22.2 x 14.8 mm = 328,56 mm2)
5D2 - 24306 (21.1 MP, 36 x 24 mm = 864 mm2)
1D X - 20833 (18 MP, 36 x 24 mm = 864 mm2)
D4 - 18828 (16.2 MP, 36 x 23.9 mm = 860,4 mm2)
1D2n - 14959 (8.2 MP, 28.7 x 19.1 mm = 548,17 mm2)
D700 - 14063 (12.1 MP, 36 x 23.9 mm = 860,4 mm2)
EDIT: lisatud RX100